RZUTY ARCHITEKTONICZNE
Pierwotne
Elewacja frontowa
Rzut parteru
| 1. | Przedsionek | 2,5m² |
| 2. | Hol | 11,8m² |
| 3. | Gabinet | 10,1m² |
| 4. | Łazienka | 5,1m² |
| 5. | Pokój dzienny | 30,6m² |
| 6. | Spiżarnia | 1,5m² |
| 7. | Kuchnia | 9,5m² |
| Razem | 71m² | |
| 8. | Garaż | 16,9m² |
| 9. | Taras | 16,1m² |
Rzut poddasza
| Po podłodze | H>1,90m | ||
|---|---|---|---|
| 10. | Schody | 2,9m² | 2,9m² |
| 11. | Korytarz | 4,2m² | 4,2m² |
| 12. | Sypialnia | 17,2m² | 17,2m² |
| 13. | Łazienka | 7,6m² | 5,4m² |
| 14. | Łazienka | 5,1m² | 5,1m² |
| 15. | Sypialnia | 13,2m² | 11,6m² |
| 16. | Sypialnia | 13,7m² | 12,0m² |
| Razem | 63,9m² | 58,4m² | |
| 17. | Taras | 19,5m² |

